Tree no - t0 - tf

Flume 3
61 - 10:03:25 - 10:09:25
59 - 10:12:20 - 10:18:20
56 - 10:25:20 - 10:31:20
54 - 10:36:50 - 10:41:50
49 - 10:51:30 - 10:57:30
47 - 11:08:00 - 11:14:00

Flume 4
46 - 14:41:30 - 14:47:30
44 - 14:54:20 - 14:00:20
41 - 15:08:55 - 15:14:55
39 - 15:19:45 - 15:25:45
34 - 15:33:30 - 15:39:30
32 - 15:47:15 - 15:53:15

Flume 5
31 - 16:04:50 - 16:10:50
29 - 16:21:20 - 16:27:20
26 - 16:32:00 - 16:38:00
24 - 16:44:00 - 16:50:00
19 - 16:59:50 - 17:05:50
17 - 17:17:10 - 17:23:10

Flume 6
16 - 16:04:50 - 16:10:50
14 - 16:21:20 - 16:27:20
10 - 16:32:00 - 16:38:00
08 - 16:44:00 - 16:50:00
03 - 16:59:50 - 17:05:50
01 - 17:17:10 - 17:23:10